欧冠布鲁日vs巴黎圣日耳曼比分(欧冠巴黎对布鲁日)
今天给各位分享欧冠布鲁日vs巴黎圣日耳曼比分的知识,其中也会对欧冠巴黎对布鲁日进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
欧冠八分之一决赛结果是什么?
以2021年为例,欧冠八分之一决赛结果分别如下(在此仅列举部分,其他完整的八分之一决赛结果可以在央视网的CCTV5官网或参考资料链接进行查看):
1、2021年2月17日,莱比锡RB球队对阵利物浦球队,比分结果是0比2。巴塞罗那球队对阵巴黎圣日耳曼球队,比分结果是1比4。
2、2021年2月18日,波尔图球队对阵尤文图斯球队,比分结果是2比1。塞维利亚球队对阵多特蒙德球队,比分结果是2比3。
3、2021年2月24日,拉齐奥球队对阵拜耳慕尼黑球队,比分结果是1比4。马德里竞技球队对阵切尔西球队,比分结果是0比1。
4、2021年2月25日,亚特兰大球队对阵皇家马德里球队,比分结果是0比1。门兴格拉德巴赫球队对阵曼城球队,比分结果是0比2。
5、2021年3月10日,尤文图斯球队对阵波尔图球队,比分结果是3比2。多特蒙德球队对阵塞维利亚球队,比分结果是2比2平。
参考资料来源:央视网-欧冠比赛
我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
回答者:圣鲁道夫☆观月 - 魔法师 四级 9-23 07:31
0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。
0607赛季,?
回答者:babymilan8 - 试用期 一级 9-23 08:13
1楼的忘说05-06的了!我补充一下
楼主也可以自己去看下;id=50524
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球.
欧冠杯赛程结果如何?
以2021年的欧冠杯足球比赛为例,其4月14日的1/4决赛比赛结果是切尔西0比1负于波尔图球队;巴黎圣日耳曼0比1负于拜仁慕尼黑球队。
4月8日的1/4决赛比赛结果是波尔图0比2负于切尔西球队;拜仁慕尼黑球队2比3负于巴黎圣日耳曼球队;4月7日的1/4决赛比赛结果是曼城球队2比1赢了多特蒙德球队;皇家马德里球队3比1赢了利物浦球队。
扩展资料:
2021年欧冠杯分组赛排行榜:
1、A组:拜仁慕尼黑球队排名第一,积分16分。马德里竞技排名第二,积分9分。萨尔斯堡排名第三,积分4分。
2、B组:皇家马德里排名第一,积分10分。门兴格拉德巴赫排名第二,积分8分。顿涅茨克矿工排名第三,积分8分。
3、C组:曼城里排名第一,积分16分。波尔图排名第二,积分13分。奥林匹亚科斯排名第三,积分3分。
4、D组:利物浦排名第一,积分13分。亚特兰大排名第二,积分11分。阿贾克斯排名第三,积分7分。
5、E组:切尔西排名第一,积分14分。塞维利亚排名第二,积分13分。克拉斯诺达尔排名第三,积分5分。
6、F组:多特蒙德排名第一,积分13分。拉齐奥排名第二,积分10分。布鲁日排名第三,积分8分。
7、G组:尤文图斯排名第一,积分15分。巴塞罗那奥排名第二,积分15分。基辅迪纳摩排名第三,积分4分。
8、H组:巴黎圣日耳曼排名第一,积分12分。莱比锡RB奥排名第二,积分12分。曼联排名第三,积分9分。
参考资料来源:央视网-猜比赛(欧冠)
参考资料来源:央视网-欧冠分组赛排行榜
欧冠最新比分
最新的比分,
1/4决赛 巴黎圣日耳曼-巴塞罗那 2-2
巴塞罗那-巴黎圣日耳曼 1-1 客场进球巴萨晋级
拜仁慕尼黑-尤文图斯 2-0
尤文图斯-拜仁慕尼黑 0-2 拜仁晋级
皇家马德里-加拉塔萨雷 3-0
加拉塔萨雷-皇家马德里 3-2 皇马晋级
马拉加-多特蒙德 0-0
多特蒙德-马拉加 3-2 多特晋级
半决赛 拜仁4:0巴萨
巴萨0:3拜仁 拜仁晋级
多特蒙德4:1皇家马德里
皇家马德里2:0多特蒙德 多特晋级
欧冠决赛5月25日在伦敦温布利球场举行拜仁 :多特。
历年来欧洲冠军联赛的决赛地 球队和比分
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
历届欧冠决赛比分
历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):
1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯;
1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨;
1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰;
1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯;
1959-1960赛季:皇家马德里7-3法兰克福;
1960-1961赛季:本菲卡3-2巴塞罗那;
1961-1962赛季:本菲卡5-3皇家马德里;
1962-1963赛季:AC米兰2-1本菲卡;
1963-1964赛季:国际米兰3-1皇家马德里;
1964-1965赛季:国际米兰1-0本菲卡;
1965-1966赛季:皇家马德里2-1贝尔格莱德游击;
1966-1967赛季:凯尔特人2-1国际米兰;
1967-1968赛季:曼联4-1(加时)本菲卡;
1968-1969赛季:AC米兰4-1阿贾克斯;
1969-1970赛季:费耶诺德2-1凯尔特人;
1970-1971赛季:阿贾克斯2-0帕纳辛奈科斯;
1971-1972赛季:阿贾克斯2-0国际米兰;
1972-1973赛季:阿贾克斯1-0尤文图斯;
1973-1974赛季:拜仁慕尼黑1-1(重赛4-0)马德里竞技;
1974-1975赛季:拜仁慕尼黑2-0利兹联;
1975-1976赛季:拜仁慕尼黑1-0圣埃蒂安;
1976-1977赛季:利物浦3-1门兴格拉德巴赫;
1977-1978赛季:利物浦1-0布鲁日;
1978-1979赛季:诺丁汉森林1-0马尔默;
1979-1980赛季:诺丁汉森林1-0汉堡;
1980-1981赛季:利物浦1-0皇家马德里;
1981-1982赛季:阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑;
1982-1983赛季:汉堡1-0尤文图斯;
1983-1984赛季:利物浦1-1(点球4-2)罗马;
1984-1985赛季:尤文图斯1-0利物浦;
1985-1986赛季:布加勒斯特星0-0(点球2-0)巴塞罗那;
1986-1987赛季:波尔图2-1拜仁慕尼黑;
1987-1988赛季:PSV埃因霍温0-0(点球5-4)本菲卡;
1988-1989赛季:AC米兰4-0布加勒斯特星;
1989-1990赛季:AC米兰1-0本菲卡;
1990-1991赛季:贝尔格莱德红星0-0(点球5-3)马赛;
1991-1992赛季:巴塞罗那1-0(加时)桑普多利亚;
1992-1993赛季:马赛1-0AC米兰;
1993-1994赛季:AC米兰4-0巴塞罗那;
1994-1995赛季:阿贾克斯1-0AC米兰;
1995-1996赛季:尤文图斯1-1(点球4-2)阿贾克斯;
1996-1997赛季:多特蒙德3-1尤文图斯;
1997-1998赛季:皇家马德里1-0尤文图斯;
1998-1999赛季:曼联2-1拜仁慕尼黑;
1999-2000赛季:皇家马德里3-0瓦伦西亚;
2000-2001赛季:拜仁慕尼黑1-1(点球5-4)瓦伦西亚;
2001-2002赛季:皇家马德里2-1勒沃库森;
2002-2003赛季:AC米兰0-0(点球3-2)尤文图斯;
2003-2004赛季:波尔图3-0摩纳哥;
2004-2005赛季:利物浦3-3(点球3-2)AC米兰;
2005-2006赛季:巴塞罗那2-1阿森纳;
2006-2007赛季:AC米兰2-1利物浦;
2007-2008赛季:曼联1-1(点球6-5)切尔西;
2008-2009赛季:巴塞罗那2-0曼联;
2009-2010赛季:国际米兰2-0拜仁慕尼黑;
2010-2011赛季:巴塞罗那3-1曼联;
2011-2012赛季:切尔西1-1(点球4-3)拜仁慕尼黑;
2012-2013赛季:拜仁慕尼黑2-1多特蒙德;
2013-2014赛季:皇家马德里4-1(加时)马德里竞技;
2014-2015赛季:巴塞罗那3-1尤文图斯;
2015-2016赛季:皇家马德里1-1(点球5-3)马德里竞技;
2016-2017赛季:皇家马德里4-1尤文图斯;
2017-2018赛季:皇家马德里3-1利物浦;
2018-2019赛季:利物浦2-0托特纳姆热刺;
2019-2020赛季:拜仁慕尼黑1-0巴黎圣日耳曼;
2020-2021赛季:切尔西1-0曼城。
关于欧冠布鲁日vs巴黎圣日耳曼比分和欧冠巴黎对布鲁日的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。