欧冠曼联和阿森纳比分(欧冠曼联和阿森纳比分结果)
本篇文章给大家谈谈欧冠曼联和阿森纳比分,以及欧冠曼联和阿森纳比分结果对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
阿森纳历史上与曼联的赛事纪录?
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
历届欧冠决赛比分
历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):
1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯;
1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨;
1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰;
1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯;
1959-1960赛季:皇家马德里7-3法兰克福;
1960-1961赛季:本菲卡3-2巴塞罗那;
1961-1962赛季:本菲卡5-3皇家马德里;
1962-1963赛季:AC米兰2-1本菲卡;
1963-1964赛季:国际米兰3-1皇家马德里;
1964-1965赛季:国际米兰1-0本菲卡;
1965-1966赛季:皇家马德里2-1贝尔格莱德游击;
1966-1967赛季:凯尔特人2-1国际米兰;
1967-1968赛季:曼联4-1(加时)本菲卡;
1968-1969赛季:AC米兰4-1阿贾克斯;
1969-1970赛季:费耶诺德2-1凯尔特人;
1970-1971赛季:阿贾克斯2-0帕纳辛奈科斯;
1971-1972赛季:阿贾克斯2-0国际米兰;
1972-1973赛季:阿贾克斯1-0尤文图斯;
1973-1974赛季:拜仁慕尼黑1-1(重赛4-0)马德里竞技;
1974-1975赛季:拜仁慕尼黑2-0利兹联;
1975-1976赛季:拜仁慕尼黑1-0圣埃蒂安;
1976-1977赛季:利物浦3-1门兴格拉德巴赫;
1977-1978赛季:利物浦1-0布鲁日;
1978-1979赛季:诺丁汉森林1-0马尔默;
1979-1980赛季:诺丁汉森林1-0汉堡;
1980-1981赛季:利物浦1-0皇家马德里;
1981-1982赛季:阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑;
1982-1983赛季:汉堡1-0尤文图斯;
1983-1984赛季:利物浦1-1(点球4-2)罗马;
1984-1985赛季:尤文图斯1-0利物浦;
1985-1986赛季:布加勒斯特星0-0(点球2-0)巴塞罗那;
1986-1987赛季:波尔图2-1拜仁慕尼黑;
1987-1988赛季:PSV埃因霍温0-0(点球5-4)本菲卡;
1988-1989赛季:AC米兰4-0布加勒斯特星;
1989-1990赛季:AC米兰1-0本菲卡;
1990-1991赛季:贝尔格莱德红星0-0(点球5-3)马赛;
1991-1992赛季:巴塞罗那1-0(加时)桑普多利亚;
1992-1993赛季:马赛1-0AC米兰;
1993-1994赛季:AC米兰4-0巴塞罗那;
1994-1995赛季:阿贾克斯1-0AC米兰;
1995-1996赛季:尤文图斯1-1(点球4-2)阿贾克斯;
1996-1997赛季:多特蒙德3-1尤文图斯;
1997-1998赛季:皇家马德里1-0尤文图斯;
1998-1999赛季:曼联2-1拜仁慕尼黑;
1999-2000赛季:皇家马德里3-0瓦伦西亚;
2000-2001赛季:拜仁慕尼黑1-1(点球5-4)瓦伦西亚;
2001-2002赛季:皇家马德里2-1勒沃库森;
2002-2003赛季:AC米兰0-0(点球3-2)尤文图斯;
2003-2004赛季:波尔图3-0摩纳哥;
2004-2005赛季:利物浦3-3(点球3-2)AC米兰;
2005-2006赛季:巴塞罗那2-1阿森纳;
2006-2007赛季:AC米兰2-1利物浦;
2007-2008赛季:曼联1-1(点球6-5)切尔西;
2008-2009赛季:巴塞罗那2-0曼联;
2009-2010赛季:国际米兰2-0拜仁慕尼黑;
2010-2011赛季:巴塞罗那3-1曼联;
2011-2012赛季:切尔西1-1(点球4-3)拜仁慕尼黑;
2012-2013赛季:拜仁慕尼黑2-1多特蒙德;
2013-2014赛季:皇家马德里4-1(加时)马德里竞技;
2014-2015赛季:巴塞罗那3-1尤文图斯;
2015-2016赛季:皇家马德里1-1(点球5-3)马德里竞技;
2016-2017赛季:皇家马德里4-1尤文图斯;
2017-2018赛季:皇家马德里3-1利物浦;
2018-2019赛季:利物浦2-0托特纳姆热刺;
2019-2020赛季:拜仁慕尼黑1-0巴黎圣日耳曼;
2020-2021赛季:切尔西1-0曼城。
求曼联和阿森纳今天凌晨的欧冠比分及赛后评论
在刚刚结束的欧冠半决赛第一轮当中,曼联主场1:0胜阿森纳。
进球发生在第17分钟,卡里克左路传中球弹到后点,奥谢跟上一脚劲射入网。
整场比赛曼联从控球率到射门都占据了主动,创造出很多破门良机,下半场C罗远射击中了横梁。吉格斯换下安德森上场后也创造了几次有威胁的进攻。而阿森纳只是法布雷加斯的中场接应不错,也有几次射门打偏。中路的控制还可以,但很难形成射门。阿德巴约表现平平。
一直忘记了0809赛季欧冠曼联四强对谁
2008/09赛季欧冠联赛半决赛,曼联VS阿森纳,首回合曼联客场1:0小胜,次回合曼联主场3:1获胜,总比分4:1获胜。在决赛中,2:2输给了巴塞罗那,屈居亚军。
曼联与阿森纳历史交锋战绩
每年的英超比赛中,曼联球迷有四场必看之球,分别是曼城德比战、曼联大战利物浦,以及曼联与阿森纳的巅峰对决,“红魔”与“枪手”的交锋往往就是决定冠亚军归属的关键战役,这样的比赛永远都是那么精彩激烈、扣人心弦。
曼联与阿森纳在历史上共交手169场,双方各胜68场和64场,另有37场平局,其中曼联进球253个,对方进球数为246个,基本上是平分秋色。在英超10年中两队20次相遇,曼联8胜5平7负,进24球失20球,但从1997/98赛季到现在,曼联在英超对垒阿森纳时只赢过2场比赛,却输了6场。
持续落于下风的这几年中,球迷始终难以忘记2001年2月25日这一天,曼联主场迎战阿森纳,基恩、索尔斯克亚、谢林汉姆和约克全面开花,约克更是上演帽子戏法,最终比分定格为6:1,法国人温格在老特拉福德遭遇滑铁卢。但上个赛季,虽然曼联拥有强力前锋范尼斯特鲁伊的加盟,却无法阻挡对手的脚步,主场的关键一战中失利,从而把联赛冠军宝座拱手让人,这也令曼联球迷至今耿耿于怀。W%
目前阿森纳以积35分的战绩占据积分榜头把交椅,英超本赛季最优异的主场战绩——9战8胜功不可没,与之相比阿森纳的客场胜率就差强人意了,客场作战仅仅7战3胜,对于主场胜率达到8战6胜的曼联而言,在老特拉福德取胜并不是遥不可及的目标,球迷们也都希望能够主场重演6:1大胜的一幕。
从实力对比来看,两队的攻击线都十分强大,本赛季中阿森纳和曼联都曾在比赛中灌对手5个球,但阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多位前锋队员,可以形成轮番轰炸态势,曼联却只有范尼一人孤军奋战,显得势单力薄。范尼加盟曼联后,对阿森纳和利物浦这两支强队还从来没有获得过进球,而弗兰、索尔斯克亚主要起策应作用,在能否攻破阿森纳城门方面存在一定的问题。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳进球数达到36个,曼联仅为25个,差距较大。
另外一个问题是曼联的人员不够齐整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都不能够上场,后防线的费迪南德动手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对利物浦比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,导致中后场排兵布阵捉襟见肘,问题多多。弗格森在最近几场比赛中大胆任用布朗、奥谢等年轻后卫,但场场比赛都有失球,让我们对曼联后防难以放心。
所幸阿森纳的问题也不少,门将西曼状态低迷,迫使主教练不得不起用替补守门员沙巴,后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因为攻击裁判受到足总起诉,加上球队大牌球星脾气火爆、作风粗野,屡屡吃红牌,温格经常要因为场上的非战斗减员而头疼不已。据不完全统计,温格入主阿森纳后,该队至少吃了40张红牌,对曼联比赛中一旦再次出现这种情况,“枪手”将凶多吉少
曼联和阿森纳的比赛究竟花落谁家,12月7日晚间再见分晓!
欧冠曼联和阿森纳比分的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于欧冠曼联和阿森纳比分结果、欧冠曼联和阿森纳比分的信息别忘了在本站进行查找喔。