2018年西甲次位排名(去年西甲排名)
今天给各位分享2018年西甲次位排名的知识,其中也会对去年西甲排名进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、西甲2017-2018积分排名??
- 2、历届西甲联赛的积分榜!
- 3、历届西甲联赛总积分榜
- 4、西甲排名
- 5、求最新西甲联赛排名
西甲2017-2018积分排名??
1 巴萨
2 马竞
3 皇马
4 巴伦西亚
5 比利亚雷
6 贝蒂斯
7 塞维利亚
8 赫塔费
9 埃瓦尔
10 赫罗纳
11 西班牙人
12 皇家社会
13 塞尔塔
14 阿拉维斯
15 莱万特
16 毕尔巴鄂
17 莱加内斯
18 拉科
19 拉帕马斯
20 马拉加
历届西甲联赛的积分榜!
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 马德里竞技 38 28 6 4 77 26 51 19 15 4 0 49 10 19 13 2 4 28 16 90
2 巴塞罗那 38 27 6 5 100 33 67 19 16 2 1 64 15 19 11 4 4 36 18 87
3 皇家马德里 38 27 6 5 104 38 66 19 16 1 2 63 17 19 11 5 3 41 21 87
4 毕尔巴鄂 38 20 10 8 66 39 27 19 13 4 2 42 18 19 7 6 6 24 21 70
5 塞维利亚 38 18 9 11 69 52 17 19 11 4 4 40 21 19 7 5 7 29 31 63
6 维拉利尔 38 17 8 13 60 44 16 19 9 6 4 36 21 19 8 2 9 24 23 59
7 皇家社会 38 16 11 11 62 55 7 19 11 4 4 38 19 19 5 7 7 24 36 59
8 巴伦西亚 38 13 10 15 51 53 -2 19 10 3 6 35 24 19 3 7 9 16 29 49
9 塞尔塔 38 14 7 17 49 54 -5 19 6 7 6 23 23 19 8 0 11 26 31 49
10 莱万特 38 12 12 14 35 43 -8 19 7 6 6 19 16 19 5 6 8 16 27 48
11 马拉加 38 12 9 17 39 46 -7 19 8 2 9 24 21 19 4 7 8 15 25 45
12 巴列卡诺 38 13 4 21 46 80 -34 19 8 0 11 28 36 19 5 4 10 18 44 43
13 赫塔菲 38 11 9 18 35 54 -19 19 6 6 7 20 24 19 5 3 11 15 30 42
14 西班牙人 38 11 9 18 41 51 -10 19 7 5 7 23 22 19 4 4 11 18 29 42
15 格兰纳达 38 12 5 21 32 56 -24 19 7 1 11 18 22 19 5 4 10 14 34 41
16 艾尔切 38 9 13 16 30 50 -20 19 6 8 5 13 12 19 3 5 11 17 38 40
17 阿尔梅里亚 38 11 7 20 43 71 -28 19 6 6 7 26 31 19 5 1 13 17 40 40
18 奥萨苏纳 38 10 9 19 32 62 -30 19 6 5 8 20 25 19 4 4 11 12 37 39
19 巴拉多利德 38 7 15 16 38 60 -22 19 6 9 4 20 17 19 1 6 12 18 43 36
20 皇家贝蒂斯 38 6 7 25 36 78 -42 19 5 3 11 19 31 19 1 4 14 17 47 25
上赛季的
13年
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 巴塞罗那 38 32 4 2 115 40 75 19 18 1 0 63 15 19 14 3 2 52 25 100
2 皇家马德里 38 26 7 5 103 42 61 19 17 2 0 67 21 19 9 5 5 36 21 85
3 马德里竞技 38 23 7 8 65 31 34 19 14 2 3 42 12 19 9 5 5 23 19 76
4 皇家社会 38 18 12 8 70 49 21 19 10 7 2 41 22 19 8 5 6 29 27 66
5 巴伦西亚 38 19 8 11 67 54 13 19 13 3 3 42 25 19 6 5 8 25 29 65
6 马拉加 38 16 9 13 53 50 3 19 10 5 4 33 18 19 6 4 9 20 32 57
7 皇家贝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 19 9 5 5 28 18 19 7 3 9 29 38 56
8 巴列卡诺 38 16 5 17 50 66 -16 19 9 3 7 27 29 19 7 2 10 23 37 53
9 塞维利亚 38 14 8 16 58 54 4 19 13 1 5 41 21 19 1 7 11 17 33 50
10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 19 9 4 6 25 23 19 4 4 11 18 34 47
11 莱万特 38 12 10 16 40 57 -17 19 8 4 7 25 26 19 4 6 9 15 31 46
12 毕尔巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 19 8 3 8 22 27 19 4 6 9 22 38 45
13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 19 6 7 6 25 28 19 5 4 10 18 24 44
14 瓦拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 19 7 6 6 29 26 19 4 4 11 20 32 43
15 格兰纳达 38 11 9 18 37 54 -17 19 6 6 7 21 21 19 5 3 11 16 33 42
16 奥萨苏纳 38 10 9 19 33 50 -17 19 7 5 7 15 14 19 3 4 12 18 36 39
17 塞尔塔 38 10 7 21 37 52 -15 19 7 6 6 23 21 19 3 1 15 14 31 37
18 马洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 19 7 5 7 26 30 19 2 4 13 17 42 36
19 拉科鲁尼亚 38 8 11 19 47 70 -23 19 6 5 8 23 26 19 2 6 11 24 44 35
20 萨拉戈萨 38 9 7 22 37 62 -25 19 5 4 10 23 27 19 4 3 12 14 35 34
历届西甲联赛总积分榜
和另外给你的意甲内容的差不多,但是后面多了获得1,2,3名的次数,意甲也有的,我没截,参加过西班牙顶级联赛的球队一共58支,我同样截了积分前20.
西甲排名
上季赛西甲排名:1、皇家马德里,2、巴塞罗那,3、马德里竞技,4、塞维利亚,5、比利亚雷亚尔,6、皇家社会,7、格拉纳达,8、赫塔菲,9、瓦伦西亚,10、奥萨苏纳。
求最新西甲联赛排名
皇马才是目前的第1名(胜负关系的确是最终考量的第一标准,但是实时积分是按照净胜球,意甲也是一样,罗马上一轮就超过了米兰)
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 29 24 2 3 81 26 55 74
2 巴塞罗那 29 23 5 1 71 18 53 74
3 瓦伦西亚 29 15 8 6 45 32 13 53
4 马洛卡 29 14 5 10 45 33 12 47
5 塞维利亚 29 13 6 10 40 35 5 45
6 毕尔巴鄂 28 12 6 10 36 34 2 42
7 拉科鲁尼亚 29 12 6 11 32 35 -3 42
8 比利亚雷亚尔 29 11 7 11 43 41 2 40
9 赫塔费 29 12 4 13 41 39 2 40
10 马德里竞技 29 10 7 12 44 45 -1 37
11 希洪竞技 29 9 9 11 31 36 -5 36
12 阿尔梅里亚 29 9 9 11 31 38 -7 36
13 奥萨苏纳 29 9 7 13 26 32 -6 34
14 西班牙人 29 8 9 12 21 36 -15 33
15 马拉加 29 7 10 12 34 36 -2 31
16 桑坦德竞技 28 7 10 11 27 38 -11 31
17 萨拉戈萨 29 7 8 14 35 53 -18 29
18 特内里费 29 6 7 16 29 58 -29 25
19 巴拉多利德 29 4 12 13 30 51 -21 24
20 赫雷斯 29 5 7 17 24 50 -26 22
2018年西甲次位排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于去年西甲排名、2018年西甲次位排名的信息别忘了在本站进行查找喔。