世界杯足球最新积分榜(中国足球世界杯积分榜)

本篇文章给大家谈谈世界杯足球最新积分榜,以及中国足球世界杯积分榜对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

世界杯总积分榜

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

历届世界杯总积分榜

◢◇◢◇◢ 世界杯历届冠、亚、季军◣◇◣◇◣

届 数 年 份 冠 军 亚 军 季 军 举办地

第1 届 1930年 乌拉圭 阿根廷 乌拉圭

第2 届 1934年 意大利 捷 克 西德 意大利

第3 届 1938年 意大利 匈牙利 巴西 法 国

第4 届 1950年 乌拉圭 巴 西 瑞典 巴 西

第5 届 1954年 德 国 匈牙利 奥地利 瑞 士

第6 届 1958年 巴 西 瑞 典 法 国 瑞 典

第7 届 1962年 巴 西 捷 克 智 利 智 利

第8 届 1966年 英格兰 西 德 葡萄牙 英格兰

第9 届 1970年 巴 西 意大利 西 德 墨西哥

第10届 1974年 西 德 荷 兰 波 兰 德 国

第11届 1978年 阿根廷 荷 兰 巴 西 阿根廷

第12届 1982年 意大利 西 德 波 兰 西班牙

第13届 1986年 阿根廷 西 德 法 国 墨西哥

第14届 1990年 德 国 阿根廷 意大利 意大利

第15届 1994年 巴 西 意大利 瑞 典 美 国

第16届 1998年 法 国 巴 西 克罗地亚 法 国

第17届 2002年 巴 西 德 国 土耳其 (日本、韩国)

第18届 2006年 意大利 法 国 德 国 德 国

.·°∴ ☆..·°♡佰渡者 ♡.·°

2010年最新世界足球积分排行

A组

排名 国家 净胜球 积分

1 乌拉圭 3 4

2 墨西哥 2 4

3 法国 -2 1

4 南非 -3 1

B组

排名 国家 净胜球 积分

1 阿根廷 4 6

2 韩国 -1 3

3 希腊 -1 3

4 尼日利亚 -2 0

C组

排名 国家 净胜球 积分

1 斯洛文尼亚 1 3

2 英格兰 0 1

2 美国 0 1

4 阿尔及利亚 -1 0

D组

排名 国家 净胜球 积分

1 德国 4 3

2 加纳 1 3

3 塞尔维亚 -1 0

4 澳大利亚 -4 0

E组

排名 国家 净胜球 积分

1 荷兰 2 3

2 日本 1 3

3 喀麦隆 -1 0

4 丹麦 -2 0

F组

排名 国家 净胜球 积分

1 意大利 0 1

1 巴拉圭 0 1

1 新西兰 0 1

1 斯洛伐克 0 1

G组

排名 国家 净胜球 积分

1 巴西 1 3

2 科特迪瓦 0 1

2 葡萄牙 0 1

4 朝鲜 -1 0

H组

排名 国家 净胜球 积分

1 智利 1 3

1 瑞士 1 3

3 西班牙 -1 0

3 洪都拉斯 -1 0

求详细的世界杯积分榜

A组

排名 球队 净胜球 积分

1 乌拉圭 3 4

2 墨西哥 2 4

3 法国 -2 1

4 南非 -3 1

B组

排名 球队 净胜球 积分

1 阿根廷 4 6

2 韩国 -1 3

3 希腊 -1 3

4 尼日利亚 -2 0

C组

排名 球队 净胜球 积分

1 斯洛文尼亚 1 4

2 美国 0 2

3 英格兰 0 2

4 阿尔及利亚 -1 1

D组

排名 球队 净胜球 积分

1 加纳 1 4

2 德国 3 3

3 塞尔维亚 0 3

4 澳大利亚 -4 1

E组

排名 球队 净胜球 积分

1 荷兰 3 6

2 日本 0 3

3 丹麦 -1 3

4 喀麦隆 -2 0

F组

排名 球队 净胜球 积分

1 巴拉圭 2 4

2 意大利 0 2

3 新西兰 0 2

4 斯洛伐克 -2 1

G组

排名 球队 净胜球 积分

1 巴西 3 6

2 葡萄牙 7 4

3 科特迪瓦 -2 1

4 朝鲜 -8 0

H组

排名 球队 净胜球 积分

1 智利 2 6

2 西班牙 1 3

3 瑞士 0 3

4 洪都拉斯 -3 0

世界杯足球最新积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中国足球世界杯积分榜、世界杯足球最新积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-07-28 09:07:55
收藏
分享
海报
0 条评论
15
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~